2022年哲学专业强基计划入围面试考核考生名单
根据我校2022年强基计划笔试考核结果,我校划定相应合格分数线,达到笔试合格线方可进入面试,笔试成绩未达合格线不再折算我校综合考核成绩。现将2022年我校哲学专业强基计划入围面试的合格线及名单公布如下:
入围面试标准:
省份 | 笔试合格线 |
河北 | 物理类72 |
江苏 | 历史类83 |
浙江 | 综合改革87 |
安徽 | 理工类74 |
福建 | 历史类79;物理类64 |
江西 | 理工类65 |
河南 | 理工类66 |
湖北 | 历史类74 |
湖南 | 物理类68 |
重庆 | 物理类71 |
四川 | 理工类53 |
入围面试考生名单:
序号 | 省份 | 考生姓名 | 报名号 | 备注 |
1 | 河北 | 郭*显 | 2210384140004785 |
|
2 | 河北 | 刘*宇 | 2210384140006821 |
|
3 | 江苏 | 曹*月 | 2210384140011082 |
|
4 | 江苏 | 顾* | 2210384140015594 |
|
5 | 浙江 | 岳*翰 | 2210384140021449 |
|
6 | 浙江 | 唐*童 | 2210384140015636 |
|
7 | 安徽 | 涂*博 | 2210384140018114 |
|
8 | 安徽 | 赵*运 | 2210384140016967 |
|
9 | 安徽 | 丁*凡 | 2210384140030075 |
|
10 | 福建 | 黄*媛 | 2210384140018936 | 历史类 |
11 | 福建 | 陈* | 2210384140020501 | 历史类 |
12 | 福建 | 何*思 | 2210384140017763 | 物理类 |
13 | 福建 | 王*宁 | 2210384140031054 | 物理类 |
14 | 福建 | 李*景 | 2210384140009459 | 物理类 |
15 | 江西 | 陈*睿 | 2210384140001227 |
|
16 | 江西 | 刘*之 | 2210384140029781 |
|
17 | 河南 | 高*焯 | 2210384140020986 |
|
18 | 河南 | 杜*航 | 2210384140029052 |
|
19 | 湖北 | 杜*垭 | 2210384140030676 |
|
20 | 湖北 | 李*坤 | 2210384140026734 |
|
21 | 湖北 | 陈*池 | 2210384140017784 |
|
22 | 湖北 | 田* | 2210384140024417 |
|
23 | 湖南 | 万*君 | 2210384140017788 |
|
24 | 湖南 | 曾*宇 | 2210384140018751 |
|
25 | 重庆 | 杨*婷 | 2210384140006788 |
|
26 | 重庆 | 杨*羽 | 2210384140030734 |
|
27 | 四川 | 冯*烜 | 2210384140011363 |
|
28 | 四川 | 向*睿 | 2210384140032738 |
|
说明:因有个别省份出现考生笔试同分现象,故最终入围面试人数为28人。