序号 | 推荐排序 | 所在学院 | 系 | 所在专业 | 学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | CET4成绩 | CET6成绩 | 雅思/托福成绩 | 学业总评分(占比90%) | 考核得分(占比10%) | 推荐总评分(满分100) | GPA(满分4分) | 专业排名 | 综合排名 | 排名人数 | 排名百分比 | 学生联系电话 | 推免类型 |
1 | 1 | bwin必赢中国官网 | bwin必赢中国官网 | 哲学 | 10120212203065 | 雷子乔 | 男 | 622727********2612 | 485 | 498 | 7.0 | 87.36 | 3.29 | 90.65 | 3.92 | 1 | 1 | 19 | 5.26% | 1996****189 | 校内外普通推免资格 |
2 | 2 | bwin必赢中国官网 | bwin必赢中国官网 | 哲学 | 10120212203062 | 赖旻琪 | 女 | 35062********0047 | 619 | 566 | / | 85.71 | 3.80 | 89.51 | 3.87 | 2 | 2 | 19 | 10.53% | 136****989 | 校内外普通推免资格 |
3 | 3 | bwin必赢中国官网 | bwin必赢中国官网 | 哲学 | 10120212203147 | 吴择荣 | 男 | 350502********3510 | 511 | 554 | 6.5 | 83.99 | 1.95 | 85.94 | 3.82 | 3 | 3 | 19 | 15.79% | 133****850 | 校内外普通推免资格 |
4 | 4 | bwin必赢中国官网 | bwin必赢中国官网 | 哲学 | 10120212203076 | 李筱喆 | 女 | 350802********1521 | 625 | 572 | / | 82.41 | 2.26 | 84.67 | 3.77 | 4 | 4 | 19 | 21.05% | 151****117 | 校内外普通推免资格 |
5 | 5 | bwin必赢中国官网 | bwin必赢中国官网 | 哲学 | 10120212203092 | 刘毅涵 | 男 | 61240********0539 | 563 | 492 | / | 81.42 | 1.73 | 83.15 | 3.74 | 5 | 5 | 19 | 26.32% | 182****975 | 校内外普通推免资格 |
6 | 6 | bwin必赢中国官网 | bwin必赢中国官网 | 哲学 | 10120212203178 | 俞沁希 | 女 | 320502********3265 | 561 | 523 | 90 | 79.50 | 1.30 | 80.80 | 3.647 | 7 | 6 | 19 | 36.84% | 180****197 | 校内外普通推免资格 |
7 | 7 | bwin必赢中国官网 | bwin必赢中国官网 | 哲学 | 10120212203031 | 方宇洋 | 女 | 610802********5120 | 623 | 588 | / | 79.57 | 0.55 | 80.12 | 3.653 | 6 | 7 | 19 | 31.58% | 156****888 | 校内外普通推免资格 |
8 | 8 | bwin必赢中国官网 | bwin必赢中国官网 | 哲学 | 10120212203124 | 仝可一 | 女 | 13012********1821 | 566 | 474 | / | 77.92 | 0.00 | 77.92 | 3.51 | 8 | 8 | 19 | 42.11% | 183****622 | 校内外普通推免资格 |
公示时间为 2024 年 9 月 6 日至 9月 11 日。若有异议,请于公示期内向bwin必赢中国官网推免工作小组反映。 联系人:肖老师 联系电话:0592-2186348 邮箱:xwhyy11@xmu.edu.cn